참가선수

성별 구분 번호 이름 핸드폰 소속 등록일
남자화이트1 김한수 010-47**-30** 서강대학교 스매시 2025.05.23
2 김현규 010-79**-30** 서강대학교 스매시 2025.05.23
3 이재빈 010-40**-63** 서초 2025.05.23
4 임동현 010-36**-27** 서강대학교 스매시 2025.05.23
5 임준상 010-46**-32** 서강대학교 스매시 2025.05.23
6 장준재 010-72**-28** 서강대학교 스매시 2025.05.23
7 정일형 010-25**-41** 서강대학교 스매시 2025.05.23
8 조환희 010-94**-76** 금천 톤톤 2025.05.15
남자레드1 김효용 010-50**-96** 토르 2025.05.23
2 문원희 010-28**-08** 개인 2025.05.23
3 백종환 010-94**-59** 서강대학교 스매시 2025.05.23
4 이제무 010-22**-74** 서강대학교 스매시 2025.05.23
5 정태원 010-42**-99** 서강대학교 스매시 2025.05.23
6 최재용 010-99**-60** 개인 2025.05.15
7 홍민기 010-47**-98** 서강대학교 2025.05.18
남자블루1 김태헌 010-37**-86** 토르 2025.05.15
2 김현수 010-40**-06** 프로케넥스 2025.05.20
3 박성윤 010-54**-53** 아레스 2025.05.23
4 오재빈 010-90**-51** 프로키넥스 2025.05.23
5 최규진 010-84**-51** 서강대학교 스매시 2025.05.23
6 최성우 010-89**-64** 서강대학교 스매시 2025.05.23
7 최재필 010-57**-56** 아래스 2025.05.20
남자오픈1 김동환 010-59**-44** 이포스 라켓볼 2025.05.15
2 김문균 010-20**-00** 프로케넥스 2025.05.21
3 김영재 010-66**-96** E-Force 2025.05.18
4 안병욱 010-52**-08** 톤톤 2025.05.23
5 정태화 010-66**-18** 프로케넥스 2025.05.21
6 Mario Russo 010-58**-76** 개인 2025.05.23
여자화이트1 김수연 010-94**-19** 개인 2025.05.18
2 박선화 010-87**-56** 성남 2025.05.19
3 박언지 010-26**-60** 서강대학교 스매시 2025.05.23
4 임미희 010-62**-76** 성남 2025.05.19
5 채빈 010-56**-19** 서강대학교 스매시 2025.05.23
6 하연서 010-29**-84** 서강대학교 스매시 2025.05.23
여자블루1 이서진 010-29**-73** 서강대학교 스매시 2025.05.23
2 조윤서 010-68**-06** 개인 2025.05.16
여자오픈1 김희진 010-29**-18** 이포스 2025.05.21
2 이수민 010-94**-19** 프로케넥스 2025.05.21
3 이영주 010-37**-87** 프로케넥스 2025.05.14
4 조소희 010-31**-82** 금천 돈팀 2025.05.14